Пластинчатые теплообменники используются для работы современных систем коммуникаций разной мощности. Это могут быть системы вентиляции или кондиционирования, обогрев или охлаждение в коммунальной и промышленной сфере.
В каждом конкретном случае качество работы зависит от качества всей конструкции и установленных деталей. Но наиболее важными являются свойства пластин, используемых для проведения теплообмена между двумя носителями.
Пластины высокого качества изготавливаются из нержавеющей стали либо из титана. Каждый элемент обладает определенной рельефностью, обеспечивающей обмен температур между двумя носителями. Чем тоньше изделие и чем больше их количество в теплообменнике, тем быстрее производится передача и тем больше производительность всей установки.
Прежде чем купить пластины для разборного теплообменника, необходимо ознакомиться со следующими параметрами выбираемых изделий:
Основное отличие H и L типов заключается в показателе штампованного угла. Изделия с типом угла H (широкий угол) обладают наивысшей теплопроводностью, но при этом и потеря давления у разновидности выше.
Сложный рисунок в рельефности пластины обеспечивает наибольший коэффициент передачи тепла, а соответственно больший КПД всего теплообменника. Объемный рисунок будет гарантировать нормальную работу даже при высокой загрязненности теплоносителя и его низкокачественной теплоотдаче.
Резиновые прокладки высокого качества обеспечивают наибольшую герметизацию собираемой конструкции. Размер пластин определяется сообразно используемому теплообменнику и особенностям его конструкции. Рекомендуется заранее рассмотреть представленные маркировки пластин и выбрать ту, которая идеально подходит для конкретной установки.
Следует отдавать предпочтение пластинам с наименьшей толщиной для повышения теплообмена или же со средней и высокой толщиной для гарантии длительной эксплуатации.
Материал пластин | Материал прокладок |
---|---|
AISI 304 | EPDM |
AISI 316 | NBR (Nitril) |
SMO 254 | FPM (Viton) |
Hastelloy C 276 | |
Titan Grate 1(G1) |
Подбор продукции осуществляется согласно стандартным маркировкам пластин и их типоразмеров.
Поэтому не составит труда найти изделия для сбора качественного теплообменника, замены старых пластин или для реализации более сложной системы теплообмена.
Alfa Laval
Model [Sort] | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E |
Alfa Laval P30 | 0,058 | 629,5 | 124 | 570 | 72 | 0 |
Alfa Laval EC500 | 1,32 | 2000 | 1000 | 1576 | 0 | |
Alfa Laval P30 / A3 | 630 | 122 | 570 | 50 | 25 | |
Alfa Laval M-3 | 0,032 | 431 | 125,5 | 357 | 60 | 25 |
Alfa Laval P-01 | 431 | 431 | 126,5 | 357 | 60 | 32 |
Alfa Laval CLIP6 | 0,18 | 1000 | 250 | 859 | 130 | 51 |
Alfa Laval P-5 | 0,14 | 800 | 325 | 55 | ||
Alfa Laval P132 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
Alfa Laval P13 | 0,18 | 920 | 290 | 800 | 165 | 60 |
Alfa Laval M6F | 0,15 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
Alfa Laval M6-M | 0,14 | 750 | 250 | 640 | 140 | 60 |
Alfa Laval P02/P22 | 0,2 | 710 | 248 | 593 | 135 | 65 |
Alfa Laval P22 Clip | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P22 / P26 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval P21 | 0,12 | 715 | 250 | 591 | 135 | 70 |
Alfa Laval CLIP8 | 0,38 | 1250 | 375 | 1095 | 220 | 78 |
Alfa Laval TS6 | 505 | 327 | 380 | 200 | 80 | |
Alfa Laval H7 | 0,4 | 1233 | 425,5 | 1054 | 254 | 80 |
Alfa Laval P14 | 0,38 | 1200 | 460 | 1032 | 264 | 82 |
Alfa Laval A10B | 0,48 | 1393 | 478,5 | 1205 | 290 | 100 |
Alfa Laval CLIP10 | 0,62 | 1500 | 500 | 1324 | 324 | 100 |
Alfa Laval H10 | 0,65 | 1482 | 533,5 | 1221 | 348 | 100 |
Alfa Laval AM10 | 0,43 | 1247 | 487 | 1046 | 290 | 100 |
Alfa Laval M10-BW | 0,24 | 879 | 375 | 179 | 223 | 100 |
Alfa Laval A10-B | 0,24 | 873 | 388,5 | 703 | 234 | 100 |
Alfa Laval M10-M | 0,22 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
Alfa Laval M10-B | 0,24 | 879 | 375 | 719 | 223 | 100 |
Alfa Laval P15 | 0,53 | 1372 | 500 | 1200 | 324 | 115 |
Alfa Laval P36 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P32 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval P31 | 0,32 | 1154 | 430 | 945 | 230 | 120 |
Alfa Laval M15-B | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
Alfa Laval M15-F | 0,62 | 1500 | 500 | 1294 | 298 | 140 |
Alfa Laval A15-B | 0,75 | 1558 | 588,5 | 1315 | 350 | 160 |
Alfa Laval A15BW | 0,75 | 1550 | 585 | 1315 | 350 | 160 |
Alfa Laval P17/P171 | 1,41 | 2080 | 795 | 1865 | 530 | 175 |
Alfa Laval P16 | 0,8 | 1360 | 795 | 1200 | 530 | 175 |
Alfa Laval TS20-M | 0,283 | 900 | 625 | 698 | 363 | 195 |
Alfa Laval AM20 | 0,79 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 200 |
Alfa Laval A20HBM | 1,07 | 1835 | 715 | 1550 | 430 | 200 |
Alfa Laval M20-M | 0,85 | 1750 | 625 | 1478 | 365 | 205 |
Alfa Laval AM20-B | 0,89 | 1754 | 669 | 1450 | 365 | 210 |
Alfa Laval AK20 | 0,5 | 1220 | 669 | 930 | 365 | 210 |
Alfa Laval A20-B | 1,07 | 1843 | 718,5 | 1550 | 430 | 210 |
Alfa Laval MX25-B | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
Alfa Laval MX25 LIP | 1,5 | 2250 | 750 | 1939 | 439 | 230 |
Alfa Laval AX30 | 1,58 | 2208,5 | 909 | 1836 | 540 | 285 |
Alfa Laval MA30-S | 2232 | 970 | 1815 | 555 | 295 | |
Alfa Laval A30HBM | 2190 | 890 | 1845 | 540 | 300 | |
Alfa Laval M30FM | 2245 | 995 | 1845 | 595 | 325 | |
Alfa Laval MA30-M | 1,5 | 2250 | 1000 | 1811 | 561 | 332 |
Alfa Laval A35 | 2 | 2303 | 1220 | 1850 | 765 | 350 |
Alfa Laval P45 | 0,55 | 1362 | 500 | 1200 | 324 | 110 |
APV
Model | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E |
APV FFPE | 1,393 | 2275 | 950 | 0 | ||
APV MK, III | 0,447 | 1380 | 720 | 0 | ||
APV MK, II | — | 0 | ||||
APV Super Junior PE | 0,186 | 1095 | 330 | 0 | ||
APV Junior | 0,03 | 576 | 94 | 465 | 38 | 14 |
APV SR1 | 0,09 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 |
APV SR1 Clip | 0,09 | 570 | 210 | 490 | 130 | 35 |
APV HX | 0,17 | 840 | 230 | 762 | 152 | 51 |
APV HMB | 0,34 | 1114 | 318 | 1022 | 213 | 58 |
APV SR2 Clip | 0,17 | 840 | 298 | 700 | 180 | 64 |
APV SR3 | 0,35 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 |
APV SR3 Clip | 0,35 | 1152 | 392 | 1022 | 262 | 74 |
APV SR6AA Clip | 1,001 | 2265 | 475 | 2102 | 314 | 102 |
APV SR6AG Clip | 0,889 | 2055 | 475 | 1891 | 314 | 102 |
APV SR6GL Clip | 0,557 | 1420 | 475 | 1256 | 314 | 102 |
APV SR6GH Clip | 0,336 | 995 | 475 | 833 | 314 | 102 |
APV R5 Clip | 0,52 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 |
APV R5 | 0,52 | 1556 | 416 | 1397 | 257 | 102 |
APV R4-R405 | 0,38 | 1150 | 445 | 968 | 264 | 127 |
APV R8GI | 0,74 | 1736 | 545 | 1525 | 334 | 148 |
APV A085 | 0,852 | 1740 | 590 | 1531 | 380 | 150 |
APV TR9AV | 1,161 | 2156 | 674 | 1897 | 409 | 200 |
APV B063 | 0,63 | 1405 | 845 | 1043 | 486 | 300 |
APV Pasilac T4 | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
APV Pasilac T4 Clip | 0,038 | 449 | 138 | 381 | 70 | 32 |
APV Pasilac H12 | 0,12 | 738 | 268 | 620 | 150 | 74 |
APV Pasilac H17 (Tipo 1070) | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
APV Pasilac N12 | 0,12 | 738 | 138 | 620 | 150 | 74 |
APV Pasilac H17 Clip | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
APV Pasilac Tipo 1070K | 0,17 | 918 | 268 | 800 | 150 | 74 |
APV Pasilac N35 (Tipo 1056) | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
APV Pasilac D37 (Tipo 1020) | 0,37 | 1200 | 380 | 1076 | 256 | 85 |
APV Pasilac N50 | 0,53 | 1614 | 368 | 1484 | 238 | 85 |
APV Pasilac Tipo 1025 | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
APV Pasilac N35 Clip | 0,37 | 1200 | 368 | 1070 | 238 | 85 |
APV Pasilac K71 | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
APV Pasilac K71 Clip | 0,737 | 1722,5 | 483 | 1552 | 310 | 115 |
APV Pasilac Tipo 1050 AS | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
APV Pasilac K55 Clip | 0,571 | 1407,5 | 483 | 1238 | 310 | 115 |
APV Pasilac R55 | 0,56 | 1403,5 | 485 | 1238 | 310 | 119 |
APV Pasilac M60 | 0,6 | 1188 | 740 | 915 | 465 | 229 |
APV Pasilac M92 (Tipo 1730) | 0,92 | 1563 | 740 | 1290 | 465 | 229 |
APV Pasilac M107 (Tipo 1736) | 1,07 | 1750,5 | 740 | 1478 | 465 | 229 |
GEA
Model | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E |
GEA FA-157 | 0,092 | 654 | 184 | 0 | ||
GEA CT-187 | 0,85 | 1745 | 890 | 0 | ||
GEA VT-4 | 0,046 | 549 | 128 | 480 | 61 | 32 |
GEA FA-159 | 0,292 | 1080 | 318 | 984 | 221 | 50 |
GEA VT-10 | 0,115 | 785 | 215 | 691 | 118 | 50 |
GEA VT-20 P | 0,26 | 1000 | 338 | 868 | 212 | 75 |
GEA VT-20 Clip | 0,26 | 993 | 340 | 868 | 212 | 78 |
GEA VT-20 | 0,26 | 999 | 337 | 868 | 212 | 79 |
GEA FA-161 | 0,53 | 1455 | 472 | 1240 | 310 | 90 |
GEA FA-184 | 1785 | 665 | 1530 | 405 | 95 | |
GEA VT-40 | 0,46 | 1400 | 426 | 1227 | 257 | 115 |
GEA VT-40 M | 0,46 | 1400 | 426 | 1227 | 257 | 115 |
GEA VT-402 | 0,148 | 646 | 430 | 481 | 257 | 117 |
GEA VT-40 Clip | 0,46 | 1395 | 430 | 1227 | 257 | 117 |
GEA VT-405 P | 0,3 | 1028 | 430 | 854 | 257 | 118 |
GEA VT-40 P | 0,46 | 1400 | 426 | 1227 | 257 | 118 |
GEA N-40 | 0,45 | 1405 | 430 | 1227 | 257 | 119 |
GEA NT-150 L | 0,75 | 1803 | 545 | 1574 | 314 | 154 |
GEA NT-150 S | 0,48 | 1323 | 545 | 1094 | 314 | 154 |
GEA VT-80 P | 0,84 | 1762 | 617 | 1526 | 382 | 175 |
GEA VT-80 M | 0,84 | 1765 | 617 | 1526 | 382 | 178 |
GEA VT-80 | 0,84 | 1767 | 615 | 1526 | 382 | 178 |
GEA VT-80 Clip | 0,84 | 1754 | 617 | 1526 | 382 | 180 |
GEA VT-805 | 0,49 | 1194 | 617 | 966 | 382 | 180 |
GEA VT-130 M | 1,28 | 2195 | 812 | 1826 | 450 | 283 |
GEA VT-1309 | 1,125 | 2008 | 812 | 1639 | 450 | 288 |
GEA VT-1306 | 0,81 | 1635 | 812 | 1266 | 450 | 288 |
GEA VT-130 | 1,28 | 2195 | 812 | 1826 | 450 | 288 |
GEA FA-192 | 1,4 | 2305 | 985 | 1885 | 550 | 310 |
Schmidt Bretten
Model | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E |
Schmidt Bretten Sigmastar 55v | 0 | |||||
Schmidt Bretten Sigmastar 90 | 1795 | 970 | 0 | |||
Schmidt Bretten S47 | 0 | |||||
Schmidt Bretten Sigmastar 45 | 1795 | 970 | 0 | |||
Schmidt Bretten S7 | 0,07 | 570 | 156 | 480 | 90 | 30 |
Schmidt Bretten S9 | 0,094 | 794 | 156 | 704 | 90 | 30 |
Schmidt Bretten S12 | 0,113 | 752 | 191,5 | 38 | ||
Schmidt Bretten S16 | 0,156 | 967 | 188,5 | 38 | ||
Schmidt Bretten S20 | 0,2 | 990 | 296 | 860 | 178 | 49 |
Schmidt Bretten S22 | 0,249 | 990 | 296 | 860 | 178 | 49 |
Schmidt Bretten S17 | 0,134 | 979 | 196 | 868 | 110 | 51 |
Schmidt Bretten S27 Clip | 0,246 | 1107 | 295 | 980 | 174 | 72 |
Schmidt Bretten S26 Snap | 0,259 | 1115 | 305 | 980 | 174 | 72 |
Schmidt Bretten S27 | 0,246 | 1107 | 295 | 980 | 174 | 72 |
Schmidt Bretten Sigmastar 32-35V | 1200 | 355 | 1050 | 225 | 73 | |
Schmidt Bretten S32 | 0,367 | 1202 | 350 | 1056 | 230 | 75 |
Schmidt Bretten S37 | 0,343 | 1230 | 355 | 1076 | 218 | 88 |
Schmidt Bretten S37 Clip | 0,343 | 1230 | 355 | 1076 | 218 | 88 |
Schmidt Bretten S52 | 0,58 | 1416 | 478 | 1252 | 314 | 120 |
Schmidt Bretten S65 | 0,655 | 1677 | 496 | 1471 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S65 Clip | 0,655 | 1677 | 496 | 1471 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S66 Snap | 0,659 | 1678 | 498 | 1471 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S85 | 0,89 | 2134 | 496 | 1928 | 290 | 138 |
Schmidt Bretten S64 | 0,655 | 1661 | 481 | 1471 | 290 | 140 |
Schmidt Bretten S108 | 1,07 | 1975 | 707 | 1675 | 425 | 227 |
Schmidt Bretten S114 | 1,1 | 1978 | 708 | 1675 | 425 | 227 |
Schmidt Bretten S138 | 1,39 | 2382 | 707 | 2081 | 425 | 227 |
Schmidt Bretten S156 Snap | 1,49 | 2250 | 950 | 1835 | 560 | 335 |
Schmidt Bretten S149 Snap | 1,49 | 2250 | 950 | 1835 | 560 | 335 |
SONDEX
Model | Area | Size A | Size B | Size C | Size D | Size E |
Sondex S4 | 0,04 | 451 | 141 | 381 | 70 | 32 |
Sondex S20 | 0,2 | 998 | 228 | 894 | 126 | 61 |
Sondex S15 | 0,15 | 798 | 228 | 694 | 126 | 61 |
Sondex S7 | 0,07 | 498 | 228 | 394 | 126 | 61 |
Sondex S22 Clip | 0,26 | 874 | 380 | 719 | 225 | 100 |
Sondex S21 Clip | 0,23 | 874 | 380 | 719 | 225 | 100 |
Sondex S19 | 0,19 | 798 | 353 | 650 | 202 | 100 |
Sondex S39 | 0,39 | 1298 | 353 | 1150 | 202 | 100 |
Sondex S30 | 0,3 | 1098 | 353 | 950 | 202 | 100 |
Sondex S50 | 0,5 | 1598 | 353 | 1450 | 202 | 100 |
Sondex S58 Clip | 0,58 | 1408 | 476 | 1237 | 310 | 115 |
Sondex S35 Clip | 0,35 | 992 | 476 | 800 | 283 | 145 |
Sondex S130 | 1,3 | 2155 | 658 | 1891 | 395 | 212 |
Sondex SF131 | 1,3 | 2175 | 675 | 1890 | 390 | 300 |